统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48495 | admin | 2212 KiB | 14 ms | C++ | 341 bytes | 2025-01-19 20:57:20 |
| 2 | 49207 | cykbw | 2212 KiB | 15 ms | C++ | 209 bytes | 2025-02-03 20:26:06 |
| 3 | 49118 | cyhpl | 2372 KiB | 15 ms | C++ | 349 bytes | 2025-01-26 16:26:17 |
| 4 | 62969(2) | cycxc | 2212 KiB | 16 ms | C++ | 224 bytes | 2025-11-20 13:26:36 |
| 5 | 62976 | cylg | 2212 KiB | 17 ms | C++ | 224 bytes | 2025-11-21 12:42:32 |
