统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48494 | admin | 2212 KiB | 14 ms | C++ | 254 bytes | 2025-01-19 20:57:20 |
| 2 | 49496(2) | cycxc | 2212 KiB | 15 ms | C++ | 145 bytes | 2025-02-19 17:12:06 |
| 3 | 49116 | cyhpl | 2372 KiB | 15 ms | C++ | 288 bytes | 2025-01-26 16:22:45 |
| 4 | 49206 | cykbw | 2212 KiB | 16 ms | C++ | 341 bytes | 2025-02-03 20:20:29 |
| 5 | 62967 | cylg | 2212 KiB | 18 ms | C++ | 127 bytes | 2025-11-20 13:24:47 |
