统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1 65000 cyhym212 2212 KiB 28 ms C++ 159 bytes 2026-01-04 12:50:37
2 65015 cyzmh221 2212 KiB 28 ms C++ 159 bytes 2026-01-04 12:51:49
3 34768 cyxx 2212 KiB 29 ms C++ 137 bytes 2024-10-23 16:24:18
4 65026 cylxy232 2212 KiB 29 ms C++ 158 bytes 2026-01-04 12:54:44
5 65001(2) hpl 2212 KiB 29 ms C++ 159 bytes 2026-01-04 12:50:38
6 65020 cytyx232 2212 KiB 29 ms C++ 159 bytes 2026-01-04 12:52:22
7 65019 cyxxy221 2212 KiB 29 ms C++ 160 bytes 2026-01-04 12:52:18
8 43964 cylrx 2212 KiB 29 ms C++ 163 bytes 2024-12-04 16:23:13
9 31533 cytj 2212 KiB 29 ms C++ 169 bytes 2024-10-14 12:47:27
10 64989(3) cycxc 2212 KiB 29 ms C++ 183 bytes 2026-01-04 12:47:25
11 38943 cyzt 2212 KiB 30 ms C++ 138 bytes 2024-11-08 13:24:18
12 50371(2) cylg 2212 KiB 30 ms C++ 139 bytes 2025-03-26 16:11:59
13 31776 cyjhh 2212 KiB 30 ms C++ 151 bytes 2024-10-14 13:25:01
14 65010 cycxm221 2212 KiB 30 ms C++ 155 bytes 2026-01-04 12:51:21
15 65012 cythb212 2212 KiB 30 ms C++ 159 bytes 2026-01-04 12:51:32
16 44404 cydzx 2212 KiB 30 ms C++ 164 bytes 2024-12-06 13:01:27
17 24815 admin 2212 KiB 30 ms C++ 179 bytes 2024-06-22 22:25:40
18 32020 cyhyx 2212 KiB 30 ms C++ 199 bytes 2024-10-15 12:54:02
我也是有底线哒~