统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19684(2) | cyhpl | 2376 KiB | 6 ms | C++ | 383 bytes | 2024-04-23 13:05:18 |
| 2 | 20409 | cylch | 2216 KiB | 12 ms | C++ | 281 bytes | 2024-04-28 16:24:09 |
| 3 | 20412 | cykbw | 2216 KiB | 12 ms | C++ | 287 bytes | 2024-04-28 16:24:34 |
| 4 | 20398 | cytj | 2216 KiB | 12 ms | C++ | 293 bytes | 2024-04-28 16:22:55 |
| 5 | 20411 | cyljl | 2216 KiB | 12 ms | C++ | 295 bytes | 2024-04-28 16:24:32 |
| 6 | 20405 | cytyh | 2216 KiB | 14 ms | C++ | 293 bytes | 2024-04-28 16:23:39 |
| 7 | 5378 | admin | 2228 KiB | 105 ms | C++ | 1519 bytes | 2024-01-02 19:31:15 |
