统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65326 | cycxc | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 545 bytes | 2026-01-07 12:58:24 |
| 2 | 62558 | hpl | 2372 KiB | 3 ms | C++ | 671 bytes | 2025-11-01 16:16:30 |
| 3 | 3451(3) | admin | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 340 bytes | 2023-12-28 19:27:00 |
| 4 | 7675 | cykbw | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 561 bytes | 2024-01-14 20:47:31 |
| 5 | 12844 | cyhpl | 2372 KiB | 4 ms | C++ | 589 bytes | 2024-02-18 15:58:07 |
