统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3445(3) | admin | 2212 KiB | 11 ms | C++ | 197 bytes | 2023-12-28 19:26:59 |
| 2 | 62552 | hpl | 2372 KiB | 11 ms | C++ | 400 bytes | 2025-11-01 16:04:20 |
| 3 | 7673 | cykbw | 2212 KiB | 12 ms | C++ | 183 bytes | 2024-01-14 20:43:08 |
| 4 | 12834 | cyhpl | 2372 KiB | 12 ms | C++ | 337 bytes | 2024-02-18 15:47:16 |
| 5 | 65200 | cycxc | 2212 KiB | 13 ms | C++ | 283 bytes | 2026-01-06 12:41:20 |
