统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16256(3) | cyhpl | 2372 KiB | 3 ms | C++ | 547 bytes | 2024-04-03 11:09:15 |
| 2 | 16312(3) | cylzj | 2376 KiB | 3 ms | C++ | 399 bytes | 2024-04-03 20:22:58 |
| 3 | 16320(2) | cykbw | 2376 KiB | 3 ms | C++ | 402 bytes | 2024-04-03 20:41:09 |
| 4 | 3068(2) | admin | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 297 bytes | 2023-12-28 19:21:32 |
| 5 | 16546 | cytj | 2372 KiB | 4 ms | C++ | 541 bytes | 2024-04-05 19:24:57 |
