统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13259 | cykbw | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 323 bytes | 2024-02-22 16:17:57 |
| 2 | 6665 | cyhpl | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 457 bytes | 2024-01-10 09:14:01 |
| 3 | 52743 | hpl | 2372 KiB | 6 ms | C++ | 607 bytes | 2025-08-11 16:09:51 |
| 4 | 3008(4) | admin | 1244 KiB | 7 ms | C | 337 bytes | 2023-12-28 19:21:29 |
| 5 | 47608 | cycxc | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 326 bytes | 2025-01-03 18:45:00 |
