统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2944(3) | admin | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 159 bytes | 2023-12-28 19:21:27 |
| 2 | 47800 | cycxc | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 229 bytes | 2025-01-06 19:09:29 |
| 3 | 52703 | hpl | 2372 KiB | 3 ms | C++ | 393 bytes | 2025-08-11 11:30:31 |
| 4 | 7359 | cykbw | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 275 bytes | 2024-01-12 19:13:17 |
| 5 | 6532 | cyhpl | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 278 bytes | 2024-01-09 19:28:40 |
