统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8077 | cykdw | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 136 bytes | 2024-01-17 16:10:03 |
| 2 | 8113 | cytj | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 138 bytes | 2024-01-17 16:23:17 |
| 3 | 2650(4) | admin | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 140 bytes | 2023-12-28 19:20:47 |
| 4 | 52862 | cylg | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 150 bytes | 2025-08-28 20:58:42 |
| 5 | 52483 | hpl | 2372 KiB | 3 ms | C++ | 280 bytes | 2025-08-07 20:04:25 |
| 6 | 47853 | cyhpl | 2372 KiB | 3 ms | C++ | 287 bytes | 2025-01-07 12:45:50 |
| 7 | 42112 | cycxc | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 188 bytes | 2024-11-24 10:57:26 |
