统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2571(4) | admin | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 177 bytes | 2023-12-28 19:20:45 |
| 2 | 43176(3) | cycxc | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 214 bytes | 2024-11-29 12:17:44 |
| 3 | 49564(2) | cyhpl | 2372 KiB | 9 ms | C++ | 382 bytes | 2025-02-23 10:47:04 |
| 4 | 67013 | cyhuang | 2372 KiB | 9 ms | C++ | 403 bytes | 2026-10-23 16:22:07 |
| 5 | 52362 | hpl | 2372 KiB | 10 ms | C++ | 356 bytes | 2025-08-04 21:19:55 |
