统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2121(2) | admin | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 229 bytes | 2023-12-28 19:15:33 |
| 2 | 47708 | cycxc | 2212 KiB | 3 ms | C++ | 280 bytes | 2025-01-04 18:56:02 |
| 3 | 7048 | cykbw | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 329 bytes | 2024-01-11 18:13:13 |
| 4 | 6498 | cyhpl | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 336 bytes | 2024-01-09 13:32:17 |
| 5 | 52663 | hpl | 2372 KiB | 4 ms | C++ | 541 bytes | 2025-08-10 18:41:14 |
