统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1842(3) | admin | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 277 bytes | 2023-12-28 19:14:49 |
| 2 | 62402(2) | cycxc | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 289 bytes | 2025-10-01 17:29:48 |
| 3 | 6097 | cyhpl | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 588 bytes | 2024-01-06 16:05:13 |
| 4 | 5614 | cykbw | 2212 KiB | 9 ms | C++ | 704 bytes | 2024-01-03 16:29:18 |
| 5 | 52453 | hpl | 2372 KiB | 9 ms | C++ | 373 bytes | 2025-08-07 15:27:35 |
| 6 | 16767 | cykdw | 2212 KiB | 10 ms | C++ | 399 bytes | 2024-04-06 22:23:37 |
