统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1454(3) | admin | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 331 bytes | 2023-12-28 19:13:04 |
| 2 | 64217(2) | cycxc | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 346 bytes | 2025-12-18 13:09:30 |
| 3 | 64230 | cylg | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 346 bytes | 2025-12-18 13:21:09 |
| 4 | 8796 | cykbw | 2212 KiB | 6 ms | C++ | 463 bytes | 2024-01-21 11:47:31 |
| 5 | 7873 | cyhpl | 2212 KiB | 7 ms | C++ | 396 bytes | 2024-01-15 21:18:18 |
