| 题目编号 | 标题 | 解决/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 5394 | 寻找最大数 | 1/2 | |
| 5402 | Greedy Mouse | 2/2 | |
| 5409 | BUYING FEED | 1/1 | |
| 5415 | +-字符串 | 2/2 | |
| 5417 | 寻找最大数_1 | 2/2 | |
| 5447 | +-字符串_1 | 2/2 | |
| 5449 | 寻找最大数_2 | 2/2 | |
| 5573 | Packets | 2/2 | |
| 5608 | 疯牛 | 2/2 | |
| 5610 | Yougth的最大化 | 1/1 | |
| 5611 | 会场安排问题 | 2/2 | |
| 5612 | 喷水装置(二) | 2/2 | |
| 5798 | 纪念品分组_2 | 2/3 | |
| 5799 | 合并果子_2 | 1/3 | |
| 5800 | 美元汇率 | 0/3 | |
| 5801 | 运输 | 2/3 | |
| 5802 | 营养膳食 | 2/3 | |
| 5803 | 均分纸牌_1 | 2/3 | |
| 5804 | 删数问题 | 0/3 | |
| 5838 | 删数问题_1 | 1/2 | |
| 6336 | 删数问题_2 | 2/3 | |
| 6346 | 小猴子的难题(一) | 2/2 | |
| 6804 | 纪念品分组_3 | 1/2 | |
| 8216 | 阶乘之和 | 2/3 | |
| 8365 | 过河问题 | 3/3 | |
| 8366 | 独木舟上的旅行 | 3/3 | |
| 8475 | Color the fence | 1/1 | |
| 8476 | Haffman编码 | 2/2 | |
| 8477 | 喷水装置(一) | 2/3 |
