| 题目编号 | 标题 | 解决/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 4971 | 多项式的值0 | 3/3 | |
| 4972 | 比较字符串 | 3/4 | |
| 4973 | 日期类 | 3/3 | |
| 4974 | 复数 | 3/3 | |
| 4975 | 阶乘 | 3/3 | |
| 4976 | 最小年龄的3个职工 | 3/3 | |
| 4977 | 判断数字位置 | 3/3 | |
| 4978 | 整型存储 | 3/3 | |
| 4979 | 三角形相加 | 3/3 | |
| 4980 | 比较奇偶数个数 | 3/3 | |
| 4981 | 找最小数 | 3/3 | |
| 4982 | 查找2 | 1/2 | |
| 4983 | 迭代求立方根 | 4/4 | |
| 4984 | 数组排序 | 2/3 | |
| 4985 | 旋转矩阵 | 2/2 | |
| 4986 | 字符串匹配2 | 3/3 | |
| 4987 | 小白鼠排队 | 3/3 | |
| 4988 | 神奇的口袋 | 3/3 | |
| 4989 | 八皇后 | 2/3 | |
| 4990 | 学分绩点 | 2/3 | |
| 4991 | 与7无关的数 | 3/4 | |
| 4992 | 密码翻译0 | 2/3 | |
| 4993 | 简单密码 | 2/3 | |
| 4994 | 大整数的因子 | 3/3 | |
| 4995 | C翻转 | 2/2 | |
| 4996 | 打牌 | 2/2 | |
| 4997 | Skew数 | 2/2 | |
| 4998 | 求平均年龄0 | 2/3 | |
| 4999 | Number Steps | 3/3 | |
| 5000 | 字符串排序 | 2/2 | |
| 5001 | 最大子矩阵 | 2/2 | |
| 5002 | 弹地小球 | 2/2 | |
| 5003 | 点的距离 | 3/3 | |
| 5004 | 直角三角形 | 3/3 | |
| 5005 | 姓名排序 | 3/3 | |
| 5006 | 日期累加 | 3/3 | |
| 5007 | 编排字符串 | 2/2 | |
| 5008 | 单词识别 | 2/3 | |
| 5009 | 火星A+B | 2/2 | |
| 5010 | 鸡兔同笼 | 3/4 | |
| 5011 | 中位数 | 3/4 | |
| 5012 | 坠落的蚂蚁 | 2/2 | |
| 5013 | 买房子 | 3/3 | |
| 5014 | 放苹果 | 3/3 | |
| 5015 | Financial Management | 2/2 | |
| 5016 | 子串计算 | 2/2 | |
| 5017 | 点菜问题 | 2/3 | |
| 5018 | 位操作练习 | 3/3 | |
| 5019 | 加减乘除 | 1/2 | |
| 5020 | Jugs | 1/2 |
