| 题目编号 | 标题 | 解决/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 6752 | 数的和_1 | 2/3 | |
| 6753 | 天数_2 | 1/2 | |
| 6755 | money | 1/2 | |
| 6756 | 手机 | 1/2 | |
| 6757 | 角谷猜想_1 | 1/2 | |
| 6758 | 牛式_1 | 1/2 | |
| 6759 | 双重回文数_1 | 1/2 | |
| 6761 | 回形图 | 0/1 | |
| 6763 | 大写字母的序列 | 0/1 | |
| 6770 | 硬币翻转_1 | 1/2 | |
| 6950 | 幸运数字_2 | 1/2 | |
| 6951 | 分数统计_1 | 0/1 | |
| 6952 | 平方数 | 0/1 | |
| 6961 | 折纸 | 1/2 | |
| 6962 | 斯诺克 | 0/1 | |
| 7160 | F. 火柴三角形 | 3/3 | |
| 7161 | A.Clock | 0/3 | |
| 7165 | D. 降水问题 | 2/2 | |
| 7166 | C.拼盘游戏(已更正输入答案) | 3/3 | |
| 7409 | 第五届程序设计竞赛 切煎饼 | 3/3 | |
| 7410 | 贵州大学第五届程序设计竞赛 羽毛球运动员排名 | 1/1 | |
| 7411 | 贵州大学第五届程序设计竞赛 整数分解 | 1/1 | |
| 7415 | 贵州大学第五届程序设计竞赛 连通的棋子数 | 1/2 | |
| 7693 | A.回文数_1 | 2/2 | |
| 7702 | C.产生均匀分布的随机数据 | 3/3 | |
| 7703 | D.岛屿面积有多大 | 3/3 | |
| 7704 | E. n皇后摆放问题 | 2/2 | |
| 7705 | F. Be Good at Gaussing | 3/3 | |
| 8158 | 射击竞赛 X (无数据) | 0/1 |
