| 提交编号 | 用户 | 昵称 | 题目编号 | 结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19744 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB  | 385 ms  | C++ | 591 bytes | 2024-04-24 16:15:02 | |
| 19742 | cyhpl | 黄培禄 | 编译错误 | 0 KiB  | 0 ms  | C++ | 591 bytes | 2024-04-24 16:14:25 | |
| 19741 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 2212 KiB  | 1322 ms  | C++ | 501 bytes | 2024-04-24 16:11:03 | |
| 19739 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2588 KiB  | 88 ms  | C++ | 879 bytes | 2024-04-24 15:44:52 | |
| 19738 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 6428 KiB  | 1155 ms  | C++ | 1220 bytes | 2024-04-24 15:43:16 | |
| 19737 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 6428 KiB  | 132 ms  | C++ | 1220 bytes | 2024-04-24 15:42:03 | |
| 19736 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 6428 KiB  | 125 ms  | C++ | 1144 bytes | 2024-04-24 15:40:11 | |
| 19735 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 3944 KiB  | 164 ms  | C++ | 1307 bytes | 2024-04-24 15:36:34 | |
| 19734 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2376 KiB  | 97 ms  | C++ | 1307 bytes | 2024-04-24 15:35:05 | |
| 19730 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 2376 KiB  | 56 ms  | C++ | 1307 bytes | 2024-04-24 15:33:38 | |
| 19729 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB  | 731 ms  | C++ | 665 bytes | 2024-04-24 15:27:37 | |
| 19728 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB  | 36 ms  | C++ | 460 bytes | 2024-04-24 13:51:17 | |
| 19727 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 11676 KiB  | 968 ms  | C++ | 1171 bytes | 2024-04-24 13:27:40 | |
| 19726 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 11676 KiB  | 970 ms  | C++ | 1171 bytes | 2024-04-24 13:26:01 | |
| 19723 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 10664 KiB  | 122 ms  | C++ | 1171 bytes | 2024-04-24 13:24:52 | |
| 19722 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2216 KiB  | 61 ms  | C++ | 1679 bytes | 2024-04-24 13:20:25 | |
| 19721 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 3776 KiB  | 288 ms  | C++ | 755 bytes | 2024-04-24 10:43:59 | |
| 19720 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB  | 31 ms  | C++ | 538 bytes | 2024-04-24 10:34:58 | |
| 19719 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 2212 KiB  | 34 ms  | C++ | 542 bytes | 2024-04-24 10:34:18 | |
| 19718 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2212 KiB  | 32 ms  | C++ | 541 bytes | 2024-04-24 10:29:37 | |
| 19714 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2628 KiB  | 6 ms  | C++ | 822 bytes | 2024-04-23 17:50:24 | |
| 19695 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 12 ms  | C++ | 815 bytes | 2024-04-23 15:35:07 | |
| 19694 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 13 ms  | C++ | 801 bytes | 2024-04-23 15:32:09 | |
| 19693 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB  | 6 ms  | C++ | 243 bytes | 2024-04-23 13:44:17 | |
| 19690 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB  | 4 ms  | C++ | 243 bytes | 2024-04-23 13:41:41 | |
| 19689 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2372 KiB  | 7 ms  | C++ | 243 bytes | 2024-04-23 13:40:45 | |
| 19687 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 12 ms  | C++ | 383 bytes | 2024-04-23 13:10:55 | |
| 19684 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 6 ms  | C++ | 383 bytes | 2024-04-23 13:05:18 | |
| 19680 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 12 ms  | C++ | 569 bytes | 2024-04-23 12:16:04 | |
| 19679 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2376 KiB  | 12 ms  | C++ | 568 bytes | 2024-04-23 12:14:31 | |
| 19675 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 7 ms  | C++ | 568 bytes | 2024-04-23 12:08:29 | |
| 19672 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2376 KiB  | 6 ms  | C++ | 560 bytes | 2024-04-23 12:03:31 | |
| 19645 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 15 ms  | C++ | 702 bytes | 2024-04-23 09:17:34 | |
| 19642 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 12 ms  | C++ | 702 bytes | 2024-04-23 09:03:11 | |
| 19638 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB  | 4 ms  | C++ | 702 bytes | 2024-04-23 08:53:07 | |
| 19559 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2384 KiB  | 12 ms  | C++ | 919 bytes | 2024-04-22 20:30:24 | |
| 19519 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB  | 38 ms  | C++ | 325 bytes | 2024-04-22 16:26:31 | |
| 19486 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB  | 13 ms  | C++ | 512 bytes | 2024-04-22 15:43:23 | |
| 19485 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 2372 KiB  | 12 ms  | C++ | 512 bytes | 2024-04-22 15:41:30 | |
| 19481 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB  | 3 ms  | C++ | 512 bytes | 2024-04-22 15:34:27 | |
| 19456 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2432 KiB  | 17 ms  | C++ | 1399 bytes | 2024-04-22 10:55:13 | |
| 19447 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2384 KiB  | 19 ms  | C++ | 978 bytes | 2024-04-22 10:39:02 | |
| 19444 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2384 KiB  | 19 ms  | C++ | 976 bytes | 2024-04-22 10:37:56 | |
| 19443 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2384 KiB  | 19 ms  | C++ | 980 bytes | 2024-04-22 10:34:28 | |
| 19441 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2384 KiB  | 19 ms  | C++ | 951 bytes | 2024-04-22 10:31:26 | |
| 19440 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2384 KiB  | 19 ms  | C++ | 965 bytes | 2024-04-22 10:30:49 | |
| 19415 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB  | 6 ms  | C++ | 1209 bytes | 2024-04-22 08:12:46 | |
| 19385 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB  | 6 ms  | C++ | 1209 bytes | 2024-04-21 21:18:46 | |
| 19326 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2384 KiB  | 19 ms  | C++ | 975 bytes | 2024-04-21 19:45:39 | |
| 19317 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2384 KiB  | 18 ms  | C++ | 977 bytes | 2024-04-21 19:36:20 | 
