| 提交编号 | 用户 | 昵称 | 题目编号 | 结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65271 | cylxy232 | 232卢馨榆 | 正确 | 2212 KiB | 28 ms | C++ | 207 bytes | 2026-01-06 13:10:23 | |
| 65269 | cylxy232 | 232卢馨榆 | 正确 | 2212 KiB | 28 ms | C++ | 207 bytes | 2026-01-06 13:10:08 | |
| 65265 | cylxy232 | 232卢馨榆 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 206 bytes | 2026-01-06 13:09:25 | |
| 65257 | cyhym212 | 212胡玉明 | 正确 | 2212 KiB | 29 ms | C++ | 206 bytes | 2026-01-06 13:06:34 | |
| 65255 | cyzmh221 | 221朱沫涵 | 正确 | 2212 KiB | 28 ms | C++ | 205 bytes | 2026-01-06 13:05:28 | |
| 65253 | cylym212 | 212卢宇铭 | 正确 | 2212 KiB | 29 ms | C++ | 205 bytes | 2026-01-06 13:05:16 | |
| 65245 | cythb212 | 212汤海滨 | 正确 | 2212 KiB | 29 ms | C++ | 206 bytes | 2026-01-06 13:04:23 | |
| 65243 | cyxxy221 | 221谢勋予 | 正确 | 2212 KiB | 30 ms | C++ | 206 bytes | 2026-01-06 13:04:07 | |
| 65242 | cycxm221 | 221曹学铭 | 正确 | 2212 KiB | 30 ms | C++ | 201 bytes | 2026-01-06 13:03:24 | |
| 65240 | cyxxy221 | 221谢勋予 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 196 bytes | 2026-01-06 13:02:29 | |
| 65237 | cytyx232 | 232汤雅馨 | 正确 | 2212 KiB | 31 ms | C++ | 159 bytes | 2026-01-06 12:59:56 | |
| 65228 | cylg | 黎果 | 正确 | 2212 KiB | 31 ms | C++ | 159 bytes | 2026-01-06 12:57:25 | |
| 65206 | cycxc | 202曹学成 | 正确 | 2212 KiB | 30 ms | C++ | 187 bytes | 2026-01-06 12:53:40 | |
| 64853 | hpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB | 30 ms | C++ | 206 bytes | 2025-12-29 14:02:36 | |
| 62736 | cylg | 黎果 | 正确 | 2212 KiB | 34 ms | C++ | 159 bytes | 2025-11-11 12:40:36 | |
| 52280 | cylrx | 黎若熙 | 正确 | 2212 KiB | 30 ms | C++ | 357 bytes | 2025-07-07 19:59:16 | |
| 52279 | cylrx | 黎若熙 | 答案错误 | 2212 KiB | 32 ms | C++ | 258 bytes | 2025-07-07 19:57:27 | |
| 39613 | cycxc | 202曹学成 | 正确 | 2212 KiB | 29 ms | C++ | 207 bytes | 2024-11-11 14:27:44 | |
| 33236 | cyjhh | 江浩弘 | 正确 | 2212 KiB | 30 ms | C++ | 161 bytes | 2024-10-17 13:30:09 | |
| 33233 | cyjhh | 江浩弘 | 正确 | 2212 KiB | 30 ms | C++ | 161 bytes | 2024-10-17 13:29:44 | |
| 31817 | cytj | 汤骏 | 正确 | 2212 KiB | 31 ms | C++ | 163 bytes | 2024-10-14 13:33:09 |
