| 提交编号 | 用户 | 昵称 | 题目编号 | 结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24160 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 9 ms | C++ | 1821 bytes | 2024-06-13 09:02:13 | |
| 23889 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 10 ms | C++ | 1810 bytes | 2024-06-06 09:04:02 | |
| 23818 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 9 ms | C++ | 1768 bytes | 2024-06-05 13:34:46 | |
| 23816 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 2504 KiB | 1999 ms | C++ | 1772 bytes | 2024-06-05 13:31:10 | |
| 23813 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 2504 KiB | 2003 ms | C++ | 1772 bytes | 2024-06-05 13:29:53 | |
| 23810 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 2504 KiB | 2003 ms | C++ | 1766 bytes | 2024-06-05 13:25:15 | |
| 23806 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 10 ms | C++ | 1866 bytes | 2024-06-05 11:18:29 | |
| 23657 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 9 ms | C++ | 1768 bytes | 2024-06-04 12:37:26 | |
| 23179 | cykbw | 孔博文 | 正确 | 2504 KiB | 11 ms | C++ | 2264 bytes | 2024-05-27 21:50:57 | |
| 23170 | cylzj | 罗重杰 | 正确 | 2504 KiB | 10 ms | C++ | 1809 bytes | 2024-05-27 21:39:07 | |
| 23168 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 9 ms | C++ | 1663 bytes | 2024-05-27 21:01:27 | |
| 23117 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 9 ms | C++ | 1876 bytes | 2024-05-27 10:51:18 | |
| 23101 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 10 ms | C++ | 1840 bytes | 2024-05-27 10:36:11 | |
| 22974 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 2504 KiB | 9 ms | C++ | 1692 bytes | 2024-05-23 13:45:19 | |
| 22972 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 2504 KiB | 10 ms | C++ | 1692 bytes | 2024-05-23 13:41:46 | |
| 22969 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 11 ms | C++ | 1652 bytes | 2024-05-23 13:39:01 | |
| 22803 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 9 ms | C++ | 1656 bytes | 2024-05-22 09:16:31 | |
| 22801 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2504 KiB | 9 ms | C++ | 1635 bytes | 2024-05-22 09:15:43 | |
| 22195 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 9 ms | C++ | 1677 bytes | 2024-05-15 16:00:41 | |
| 22194 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2504 KiB | 10 ms | C++ | 1656 bytes | 2024-05-15 15:59:42 | |
| 22024 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 10 ms | C++ | 1770 bytes | 2024-05-14 13:56:49 | |
| 22014 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 9 ms | C++ | 1741 bytes | 2024-05-14 13:23:47 | |
| 22010 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 10 ms | C++ | 1753 bytes | 2024-05-14 13:20:19 | |
| 22008 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 10 ms | C++ | 1767 bytes | 2024-05-14 13:18:12 | |
| 22007 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2772 KiB | 80 ms | C++ | 1455 bytes | 2024-05-14 13:16:13 | |
| 22006 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2792 KiB | 50 ms | C++ | 1441 bytes | 2024-05-14 13:15:41 | |
| 22003 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 10 ms | C++ | 1753 bytes | 2024-05-14 13:13:30 | |
| 21999 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2504 KiB | 9 ms | C++ | 1751 bytes | 2024-05-14 13:12:09 | |
| 21996 | cyhpl | 黄培禄 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 1750 bytes | 2024-05-14 13:11:33 | |
| 21995 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2504 KiB | 10 ms | C++ | 1730 bytes | 2024-05-14 13:10:40 | |
| 21947 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2772 KiB | 50 ms | C++ | 1516 bytes | 2024-05-14 10:02:42 | |
| 21946 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2772 KiB | 50 ms | C++ | 1455 bytes | 2024-05-14 09:59:00 | |
| 21945 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2768 KiB | 49 ms | C++ | 1441 bytes | 2024-05-14 09:57:50 | |
| 21940 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2776 KiB | 49 ms | C++ | 1100 bytes | 2024-05-14 09:47:49 |
