| 提交编号 | 用户 | 昵称 | 题目编号 | 结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26753 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 12 ms | C++ | 1308 bytes | 2024-07-26 16:49:40 | |
| 26751 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2376 KiB | 12 ms | C++ | 1212 bytes | 2024-07-26 16:47:13 | |
| 26736 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 13 ms | C++ | 669 bytes | 2024-07-26 16:06:50 | |
| 26733 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 10 ms | C++ | 430 bytes | 2024-07-26 15:22:45 | |
| 26730 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 9 ms | C++ | 617 bytes | 2024-07-26 15:17:43 | |
| 26727 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2380 KiB | 12 ms | C++ | 1018 bytes | 2024-07-26 14:34:39 | |
| 26721 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 7 ms | C++ | 870 bytes | 2024-07-26 14:14:37 | |
| 26718 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 6 ms | C++ | 640 bytes | 2024-07-26 13:32:34 | |
| 26697 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 35 ms | C++ | 838 bytes | 2024-07-26 13:04:53 | |
| 26695 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 36 ms | C++ | 849 bytes | 2024-07-26 13:03:32 | |
| 26687 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2372 KiB | 35 ms | C++ | 831 bytes | 2024-07-26 12:54:11 | |
| 26686 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 38 ms | C++ | 1032 bytes | 2024-07-26 12:53:13 | |
| 26685 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2372 KiB | 36 ms | C++ | 827 bytes | 2024-07-26 12:51:03 | |
| 26684 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2372 KiB | 35 ms | C++ | 841 bytes | 2024-07-26 12:48:53 | |
| 26682 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2372 KiB | 37 ms | C++ | 830 bytes | 2024-07-26 12:44:09 | |
| 26681 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2372 KiB | 38 ms | C++ | 832 bytes | 2024-07-26 12:41:56 | |
| 26675 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 18 ms | C++ | 488 bytes | 2024-07-26 10:20:56 | |
| 26670 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2372 KiB | 18 ms | C++ | 370 bytes | 2024-07-26 10:17:00 | |
| 26667 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 12 ms | C++ | 748 bytes | 2024-07-26 10:10:28 | |
| 26662 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 10 ms | C++ | 471 bytes | 2024-07-26 09:53:11 | |
| 26657 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 7 ms | C++ | 386 bytes | 2024-07-26 09:42:04 | |
| 26647 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 12 ms | C++ | 379 bytes | 2024-07-26 09:30:18 | |
| 26632 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 10 ms | C++ | 520 bytes | 2024-07-25 23:32:53 | |
| 26630 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 10 ms | C++ | 587 bytes | 2024-07-25 23:24:41 | |
| 26621 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 9 ms | C++ | 530 bytes | 2024-07-25 23:18:12 | |
| 26616 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 7 ms | C++ | 425 bytes | 2024-07-25 21:57:40 | |
| 26613 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 13 ms | C++ | 420 bytes | 2024-07-25 21:52:32 | |
| 26609 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 13 ms | C++ | 406 bytes | 2024-07-25 21:43:58 | |
| 26608 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2372 KiB | 13 ms | C++ | 347 bytes | 2024-07-25 21:42:42 | |
| 26604 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 6 ms | C++ | 451 bytes | 2024-07-25 21:28:12 | |
| 26602 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 13 ms | C++ | 430 bytes | 2024-07-25 21:21:17 | |
| 26590 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 6520 KiB | 121 ms | C++ | 1982 bytes | 2024-07-25 18:50:36 | |
| 26588 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 6520 KiB | 45 ms | C++ | 1982 bytes | 2024-07-25 18:46:15 | |
| 26587 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2220 KiB | 37 ms | C++ | 1634 bytes | 2024-07-25 18:42:02 | |
| 26586 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2220 KiB | 6 ms | C++ | 1634 bytes | 2024-07-25 18:41:35 | |
| 26585 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2424 KiB | 706 ms | C++ | 1527 bytes | 2024-07-25 18:36:44 | |
| 26584 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 2424 KiB | 1049 ms | C++ | 1527 bytes | 2024-07-25 18:35:53 | |
| 26583 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 2424 KiB | 1034 ms | C++ | 1527 bytes | 2024-07-25 18:35:01 | |
| 26582 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2424 KiB | 6 ms | C++ | 1527 bytes | 2024-07-25 18:34:18 | |
| 26577 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 2032 KiB | 4 ms | C++ | 849 bytes | 2024-07-25 17:43:09 | |
| 26576 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 103980 KiB | 963 ms | C++ | 5972 bytes | 2024-07-25 17:36:49 | |
| 26575 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 103980 KiB | 1067 ms | C++ | 5972 bytes | 2024-07-25 17:35:50 | |
| 26574 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 103980 KiB | 1184 ms | C++ | 5972 bytes | 2024-07-25 17:35:17 | |
| 26573 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 103980 KiB | 1232 ms | C++ | 5972 bytes | 2024-07-25 17:33:30 | |
| 26572 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 103980 KiB | 112 ms | C++ | 5972 bytes | 2024-07-25 17:31:46 | |
| 26571 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 257080 KiB | 931 ms | C++ | 1526 bytes | 2024-07-25 17:26:15 | |
| 26570 | cyhpl | 黄培禄 | 时间超限 | 257080 KiB | 1107 ms | C++ | 1526 bytes | 2024-07-25 17:24:35 | |
| 26569 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 257080 KiB | 80 ms | C++ | 1526 bytes | 2024-07-25 17:23:53 | |
| 26568 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 3316 KiB | 998 ms | C++ | 1060 bytes | 2024-07-25 17:20:08 | |
| 26567 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2380 KiB | 508 ms | C++ | 2375 bytes | 2024-07-25 17:14:43 |
