| 提交编号 | 用户 | 昵称 | 题目编号 | 结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23429 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 10 ms | C++ | 1458 bytes | 2024-06-02 14:03:57 | |
| 23426 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 9 ms | C++ | 1191 bytes | 2024-06-02 09:19:42 | |
| 23424 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2376 KiB | 10 ms | C++ | 1160 bytes | 2024-06-02 09:18:28 | |
| 23417 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 11012 KiB | 51 ms | C++ | 595 bytes | 2024-06-02 08:28:07 | |
| 23412 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 11012 KiB | 35 ms | C++ | 612 bytes | 2024-06-02 08:26:11 | |
| 23411 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 11012 KiB | 36 ms | C++ | 597 bytes | 2024-06-02 08:18:25 | |
| 23410 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 11012 KiB | 36 ms | C++ | 595 bytes | 2024-06-02 08:17:19 | |
| 23407 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2384 KiB | 6 ms | C++ | 1079 bytes | 2024-06-02 07:39:17 | |
| 23404 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2384 KiB | 6 ms | C++ | 782 bytes | 2024-06-01 21:29:49 | |
| 23389 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 10972 KiB | 48 ms | C++ | 663 bytes | 2024-06-01 19:34:18 | |
| 23388 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 2420 KiB | 34 ms | C++ | 661 bytes | 2024-06-01 19:32:23 | |
| 23380 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 30 ms | C++ | 376 bytes | 2024-06-01 11:51:00 | |
| 23377 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2420 KiB | 11 ms | C++ | 455 bytes | 2024-06-01 11:41:23 | |
| 23364 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 31 ms | C++ | 388 bytes | 2024-06-01 10:29:33 | |
| 23320 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 10344 KiB | 10 ms | C++ | 1398 bytes | 2024-05-31 15:54:08 | |
| 23319 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 10344 KiB | 10 ms | C++ | 818 bytes | 2024-05-31 15:51:18 | |
| 23303 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2860 KiB | 959 ms | C++ | 837 bytes | 2024-05-31 13:21:36 | |
| 23288 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 26 ms | C++ | 652 bytes | 2024-05-31 12:17:32 | |
| 23260 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 16 ms | C++ | 768 bytes | 2024-05-30 20:20:32 | |
| 23256 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 71 ms | C++ | 787 bytes | 2024-05-30 08:08:59 | |
| 23255 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2216 KiB | 80 ms | C++ | 519 bytes | 2024-05-30 08:07:47 | |
| 23254 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 38 ms | C++ | 276 bytes | 2024-05-30 07:56:35 | |
| 23253 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 31 ms | C++ | 580 bytes | 2024-05-30 07:49:53 | |
| 23252 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 26 ms | C++ | 275 bytes | 2024-05-30 07:41:47 | |
| 23215 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 39 ms | C++ | 665 bytes | 2024-05-29 16:51:04 | |
| 23168 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 9 ms | C++ | 1663 bytes | 2024-05-27 21:01:27 | |
| 23137 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 166 ms | C++ | 642 bytes | 2024-05-27 16:52:01 | |
| 23117 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 9 ms | C++ | 1876 bytes | 2024-05-27 10:51:18 | |
| 23101 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 10 ms | C++ | 1840 bytes | 2024-05-27 10:36:11 | |
| 22983 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2628 KiB | 19 ms | C++ | 1169 bytes | 2024-05-23 20:51:39 | |
| 22979 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2216 KiB | 63 ms | C++ | 832 bytes | 2024-05-23 16:32:17 | |
| 22977 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB | 48 ms | C++ | 285 bytes | 2024-05-23 16:21:14 | |
| 22976 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB | 117 ms | C++ | 1027 bytes | 2024-05-23 16:20:58 | |
| 22975 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB | 45 ms | C++ | 318 bytes | 2024-05-23 16:18:30 | |
| 22974 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 2504 KiB | 9 ms | C++ | 1692 bytes | 2024-05-23 13:45:19 | |
| 22972 | cyhpl | 黄培禄 | 运行错误 | 2504 KiB | 10 ms | C++ | 1692 bytes | 2024-05-23 13:41:46 | |
| 22969 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2504 KiB | 11 ms | C++ | 1652 bytes | 2024-05-23 13:39:01 | |
| 22962 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2628 KiB | 19 ms | C++ | 1190 bytes | 2024-05-23 09:20:34 | |
| 22957 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2216 KiB | 16 ms | C++ | 1467 bytes | 2024-05-23 08:54:14 | |
| 22956 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2216 KiB | 15 ms | C++ | 882 bytes | 2024-05-23 08:40:34 | |
| 22926 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 3644 KiB | 20 ms | C++ | 1482 bytes | 2024-05-22 20:33:15 | |
| 22922 | cyhpl | 黄培禄 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 1481 bytes | 2024-05-22 20:32:23 | |
| 22918 | cyhpl | 黄培禄 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 1446 bytes | 2024-05-22 20:30:24 | |
| 22891 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2216 KiB | 14 ms | C++ | 427 bytes | 2024-05-22 16:55:14 | |
| 22874 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB | 4 ms | C++ | 285 bytes | 2024-05-22 16:40:31 | |
| 22869 | cyhpl | 黄培禄 | 答案错误 | 2376 KiB | 9 ms | C++ | 1087 bytes | 2024-05-22 16:20:25 | |
| 22856 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 3 ms | C++ | 348 bytes | 2024-05-22 15:44:47 | |
| 22853 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 3 ms | C++ | 348 bytes | 2024-05-22 14:39:13 | |
| 22837 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 15 ms | C++ | 467 bytes | 2024-05-22 13:50:46 | |
| 22834 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2376 KiB | 15 ms | C++ | 544 bytes | 2024-05-22 13:47:24 | 
