| 提交编号 | 用户 | 昵称 | 题目编号 | 结果 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23144 | cytyh | 汤玉郝 | 正确 | 2372 KiB | 165 ms | C++ | 644 bytes | 2024-05-27 16:54:45 | |
| 23143 | cytyh | 汤玉郝 | 正确 | 2372 KiB | 165 ms | C++ | 644 bytes | 2024-05-27 16:54:34 | |
| 23141 | cytj | 汤骏 | 正确 | 2372 KiB | 164 ms | C++ | 643 bytes | 2024-05-27 16:53:26 | |
| 23137 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 166 ms | C++ | 642 bytes | 2024-05-27 16:52:01 | |
| 19772 | cylch | 李传昊 | 正确 | 2372 KiB | 384 ms | C++ | 589 bytes | 2024-04-24 16:29:41 | |
| 19771 | cysmx | 施明轩 | 正确 | 2212 KiB | 432 ms | C++ | 612 bytes | 2024-04-24 16:29:33 | |
| 19770 | cytyh | 汤玉郝 | 正确 | 2372 KiB | 400 ms | C++ | 591 bytes | 2024-04-24 16:29:28 | |
| 19766 | cysmx | 施明轩 | 正确 | 2212 KiB | 432 ms | C++ | 612 bytes | 2024-04-24 16:28:52 | |
| 19764 | cysmx | 施明轩 | 正确 | 2372 KiB | 389 ms | C++ | 646 bytes | 2024-04-24 16:28:27 | |
| 19762 | cysmx | 施明轩 | 正确 | 2212 KiB | 437 ms | C++ | 633 bytes | 2024-04-24 16:27:57 | |
| 19760 | cysmx | 施明轩 | 正确 | 2212 KiB | 441 ms | C++ | 662 bytes | 2024-04-24 16:27:11 | |
| 19758 | cytyh | 汤玉郝 | 正确 | 2372 KiB | 384 ms | C++ | 591 bytes | 2024-04-24 16:26:55 | |
| 19757 | cyljl | 罗佳良 | 正确 | 2372 KiB | 384 ms | C++ | 591 bytes | 2024-04-24 16:26:45 | |
| 19756 | cysmx | 施明轩 | 正确 | 2372 KiB | 385 ms | C++ | 663 bytes | 2024-04-24 16:26:41 | |
| 19753 | cytj | 汤骏 | 正确 | 2372 KiB | 393 ms | C++ | 591 bytes | 2024-04-24 16:26:13 | |
| 19744 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2372 KiB | 385 ms | C++ | 591 bytes | 2024-04-24 16:15:02 | |
| 10364 | cyhpl | 黄培禄 | 正确 | 2212 KiB | 199 ms | C++ | 567 bytes | 2024-01-30 21:02:39 |
