Contest1003 - 测试比赛
| 编号 | 用户 | 昵称 | 题目 | 结果 | 内存 | 时间 | 代码 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20267 | TJ-J00325 | TJ-J00325 | 正确 | 3936 KiB | 145 ms | C++ | 882 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20266 | TJ-J00325 | TJ-J00325 | 答案错误 | 2372 KiB | 58 ms | C++ | 481 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20265 | TJ-J00325 | TJ-J00325 | 正确 | 2372 KiB | 29 ms | C++ | 684 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20264 | TJ-J00318 | TJ-J00318 | 时间超限 | 2216 KiB | 1152 ms | C++ | 1591 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20263 | TJ-J00318 | TJ-J00318 | 时间超限 | 3384 KiB | 1972 ms | C++ | 736 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20262 | TJ-J00318 | TJ-J00318 | 答案错误 | 3080 KiB | 398 ms | C++ | 423 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20261 | TJ-J00318 | TJ-J00318 | 运行错误 | 10024 KiB | 79 ms | C++ | 719 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20260 | TJ-J00317 | TJ-J00317 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 37178 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20259 | TJ-J00317 | TJ-J00317 | 运行错误 | 2220 KiB | 73 ms | C++ | 411 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20258 | TJ-J00317 | TJ-J00317 | 答案错误 | 2220 KiB | 62 ms | C++ | 301 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20257 | TJ-J00317 | TJ-J00317 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 694 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20256 | TJ-J00313 | TJ-J00313 | 运行错误 | 2212 KiB | 27 ms | C++ | 143 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20255 | TJ-J00313 | TJ-J00313 | 答案错误 | 3684 KiB | 522 ms | C++ | 1242 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20254 | TJ-J00313 | TJ-J00313 | 编译错误 | 0 KiB | 0 ms | C++ | 1258 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20253 | TJ-J00313 | TJ-J00313 | 正确 | 2212 KiB | 626 ms | C++ | 707 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20252 | TJ-J00291 | TJ-J00291 | 答案错误 | 2212 KiB | 182 ms | C++ | 405 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20251 | TJ-J00291 | TJ-J00291 | 答案错误 | 2872 KiB | 503 ms | C++ | 481 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20250 | TJ-J00291 | TJ-J00291 | 正确 | 2212 KiB | 31 ms | C++ | 404 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20249 | TJ-J00273 | TJ-J00273 | 时间超限 | 2212 KiB | 1113 ms | C++ | 235 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20248 | TJ-J00273 | TJ-J00273 | 时间超限 | 2292 KiB | 1015 ms | C++ | 548 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20247 | TJ-J00273 | TJ-J00273 | 答案错误 | 3384 KiB | 321 ms | C++ | 294 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20246 | TJ-J00273 | TJ-J00273 | 答案错误 | 2212 KiB | 26 ms | C++ | 435 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20245 | TJ-J00268 | TJ-J00268 | 答案错误 | 3000 KiB | 641 ms | C++ | 369 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20244 | TJ-J00268 | TJ-J00268 | 答案错误 | 2372 KiB | 382 ms | C++ | 280 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20243 | TJ-J00268 | TJ-J00268 | 运行错误 | 2028 KiB | 24 ms | C++ | 625 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20242 | TJ-J00226 | TJ-J00226 | 时间超限 | 2216 KiB | 1131 ms | C++ | 2223 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20241 | TJ-J00226 | TJ-J00226 | 时间超限 | 2996 KiB | 1972 ms | C++ | 866 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20240 | TJ-J00226 | TJ-J00226 | 答案错误 | 3832 KiB | 394 ms | C++ | 1442 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20239 | TJ-J00226 | TJ-J00226 | 运行错误 | 2028 KiB | 21 ms | C++ | 818 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20238 | TJ-J00216 | TJ-J00216 | 答案错误 | 2212 KiB | 45 ms | C++ | 439 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20237 | TJ-J00216 | TJ-J00216 | 答案错误 | 4172 KiB | 754 ms | C++ | 1223 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20236 | TJ-J00216 | TJ-J00216 | 运行错误 | 3780 KiB | 1943 ms | C++ | 1086 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20235 | TJ-J00216 | TJ-J00216 | 时间超限 | 7096 KiB | 1977 ms | C++ | 843 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20234 | TJ-00016 | TJ-00016 | 时间超限 | 2216 KiB | 1018 ms | C++ | 1704 bytes | 2024-04-26 22:38:45 | ||
| 20233 | TJ-00016 | TJ-00016 | 时间超限 | 4168 KiB | 1999 ms | C++ | 671 bytes | 2024-04-26 22:38:44 | ||
| 20232 | TJ-00016 | TJ-00016 | 答案错误 | 2212 KiB | 366 ms | C++ | 248 bytes | 2024-04-26 22:38:44 | ||
| 20231 | TJ-00016 | TJ-00016 | 运行错误 | 6120 KiB | 189 ms | C++ | 697 bytes | 2024-04-26 22:38:44 |
