| 题目编号 | 标题 | 解决/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 4380 | C. 鲁星救援 (safe.c/cpp/pas) | 1/1 | |
| 4381 | D. 星际保安 (starboy.c/cpp/pas) | 1/1 | |
| 4382 | A. 抽牌 (card.c/cpp/pas) | 1/1 | |
| 4383 | B.区间求和(sum.c/cpp.pas) | 1/4 | |
| 4384 | C. 鲁的要塞 (base.c/cpp/pas) | 1/1 | |
| 4385 | D. 能源晶体 (energy.c/cpp/pas) | 1/1 | |
| 4386 | A. 魔法石 (magic.c/cpp/pas) | 1/3 | |
| 4387 | B.回文立方数 (cube.c/cpp/pas) | 1/2 | |
| 4388 | C. gcd (gcd.c/cpp/pas) | 1/1 | |
| 4389 | D. 逆序对 (inverse.c/cpp/pas) | 1/2 | |
| 4390 | A游戏 | 1/1 | |
| 4391 | B音符 | 1/1 | |
| 4392 | C星星点灯 | 1/1 | |
| 4393 | D-翘课(skip) | 1/2 | |
| 4394 | A美丽数(beauty) | 1/1 | |
| 4395 | B军训(train) | 1/1 | |
| 4396 | C维护集合(set) | 2/8 | |
| 4397 | D发工资(wage) | 1/1 |
