| 题目编号 | 标题 | 解决/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 5291 | 四则运算I | 2/3 | |
| 5292 | 两个数的乘积 | 2/3 | |
| 5293 | 两个数的商 | 2/3 | |
| 5294 | 两个数的余数 | 2/3 | |
| 5295 | 混合运算III | 2/3 | |
| 5296 | 四则运算II | 2/3 | |
| 5297 | 分梨 | 2/3 | |
| 5298 | 卖皮鞋 | 2/3 | |
| 5300 | 除法算式 | 2/3 | |
| 5301 | 两个小数的和 | 2/3 | |
| 5302 | 两个小数的差 | 2/3 | |
| 5303 | 两个小数的积 | 2/3 | |
| 5304 | 两个小数的商 | 2/3 | |
| 5305 | 两个整数的商 | 2/3 | |
| 5306 | 混合运算 | 2/3 | |
| 5307 | 混合计算II | 2/3 | |
| 5308 | 输出算式I | 2/3 | |
| 5310 | 输出小数计算公式 | 2/3 | |
| 5311 | 输出小数计算算式II | 2/3 | |
| 5312 | 圆周率 | 1/1 | |
| 5315 | 加1输出 | 2/3 | |
| 5316 | 两数之和 | 2/3 | |
| 5317 | 输出算式II | 2/3 | |
| 5318 | 求整数平均数I | 2/3 | |
| 5320 | 小数四则运算算式 | 2/3 | |
| 5332 | 求和_2 | 2/3 | |
| 5333 | 求小数平均数 | 2/2 | |
| 5334 | 求整数平均数II | 2/2 | |
| 5335 | 整除与求余 | 2/3 | |
| 5336 | 输出数位I | 2/3 | |
| 5337 | 输出数位II | 2/3 | |
| 5338 | 数字分隔 | 2/3 | |
| 5371 | 字符I | 2/2 | |
| 5372 | 字符II | 2/2 | |
| 5374 | 字符交换 | 2/2 | |
| 5375 | 输出ASCII码 | 2/3 | |
| 5376 | 字符的ASCII码值差 | 2/2 | |
| 5377 | 小写转大写 | 2/3 | |
| 5378 | 大写转小写 | 2/2 | |
| 5381 | A除以B | 2/2 | |
| 5382 | 排序_1 | 2/2 | |
| 5383 | A的B次方 | 2/2 | |
| 5393 | 分解素因子 | 2/2 | |
| 5397 | 画图 | 2/2 | |
| 5439 | ascii码输出字符 | 1/2 | |
| 5471 | ascii码输出字符_1 | 1/2 | |
| 5598 | E | 1/1 | |
| 5602 | H | 2/2 | |
| 5645 | 按月份输出天数 | 2/3 | |
| 5671 | 求两个数的和 | 2/3 |
