| 题目编号 | 标题 | 解决/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 8661 | 买玩具(toys)(2025小学组比赛) | 6/8 | |
| 8662 | 交学费(tuition)(2025小学组比赛) | 3/5 | |
| 8663 | 存钱(save)(2025小学组比赛) | 10/12 | |
| 8664 | 祝福语(blessing)(2025中学组比赛) | 5/6 | |
| 8665 | 站位(position)(2025中学组比赛) | 3/7 |
| 题目编号 | 标题 | 解决/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 8661 | 买玩具(toys)(2025小学组比赛) | 6/8 | |
| 8662 | 交学费(tuition)(2025小学组比赛) | 3/5 | |
| 8663 | 存钱(save)(2025小学组比赛) | 10/12 | |
| 8664 | 祝福语(blessing)(2025中学组比赛) | 5/6 | |
| 8665 | 站位(position)(2025中学组比赛) | 3/7 |
