| 题目编号 | 标题 | 解决/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 6727 | 布丁 | 1/1 | |
| 6728 | 传送门 | 1/2 | |
| 6739 | 社交网络 | 1/1 | |
| 6743 | 鳄鱼 | 1/1 | |
| 6783 | 最小差值生成树 | 1/1 | |
| 6786 | 最小密度路径 | 1/1 | |
| 6787 | 棋子 | 1/1 | |
| 6827 | 关押罪犯_1 | 1/2 | |
| 6847 | 星际导航 | 0/1 | |
| 6848 | 银河 | 0/1 | |
| 6860 | 投票 | 1/1 | |
| 6897 | 散步 | 1/1 | |
| 6916 | 种树 | 0/1 | |
| 6923 | 种树_1 | 1/1 | |
| 6974 | 骑马修栅栏_1 | 1/2 | |
| 6978 | 牛的旅行_1 | 1/1 | |
| 6979 | 最优乘车_1 | 1/2 | |
| 6981 | 局域网_1 | 2/2 | |
| 6982 | 繁忙的都市_1 | 0/2 | |
| 6983 | 银河英雄传说_1 | 0/1 | |
| 6984 | 食物链_1 | 0/1 | |
| 8016 | 烦人的幻灯片(slides) | 1/1 | |
| 8017 | 病毒(virus) | 1/1 | |
| 8424 | 道路规划 | 0/2 |
