| 题目编号 | 标题 | 解决/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 4406 | 摆积木 | 3/5 | |
| 4411 | ASCII码 | 3/5 | |
| 4412 | 平均绩点 | 3/5 | |
| 4413 | 软件版本 | 4/5 | |
| 4414 | 外币兑换 | 3/5 | |
| 4425 | 构建矩阵 | 3/5 | |
| 4436 | 计算利息 | 3/5 | |
| 4447 | 奇怪的信 | 3/5 | |
| 4458 | 恶搞指数 | 2/5 | |
| 4469 | 挂盐水 | 2/6 | |
| 4480 | 坑爹的黑店 | 3/5 | |
| 4491 | 手机话费 | 3/5 | |
| 4502 | 统计硬币 | 3/5 | |
| 4524 | 行车路程 | 2/5 | |
| 4526 | 积雪清理 | 3/4 | |
| 4527 | 时钟 | 3/3 | |
| 4528 | 一家人 | 3/5 | |
| 4529 | 子网掩码 | 3/5 | |
| 4550 | 计算利息_1 | 3/5 | |
| 4551 | 奇怪的信_1 | 3/5 | |
| 4552 | 恶搞指数_1 | 2/5 | |
| 4553 | 挂盐水_1 | 2/6 | |
| 4554 | 坑爹的黑店_1 | 3/5 | |
| 4555 | 手机话费_1 | 3/5 | |
| 4556 | 统计硬币_1 | 3/5 | |
| 4558 | 行车路程_1 | 2/5 | |
| 4559 | 积雪清理_1 | 3/4 | |
| 4560 | 时钟_1 | 3/3 | |
| 4561 | 一家人_1 | 3/5 | |
| 4562 | 子网掩码_1 | 3/5 |
