| 题目编号 | 标题 | 解决/提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 6047 | 万数归一 | 3/3 | |
| 6049 | 多少个1?(此题选作) | 2/3 | |
| 6468 | 学姐去学车 | 2/2 | |
| 6469 | 学姐的学弟 | 1/1 | |
| 6702 | 点名 | 1/1 | |
| 7006 | AC Problem | 3/3 | |
| 7109 | 2014-Freshman-06-Mirror | 1/1 | |
| 7111 | 2014-Freshman-08-Pig | 1/1 | |
| 7113 | 2014-Freshman-09-Elevator | 2/2 | |
| 7114 | 2014-Freshman-10-Dorm | 2/2 | |
| 7221 | 乔布斯比赛 | 1/1 | |
| 7409 | 第五届程序设计竞赛 切煎饼 | 3/3 | |
| 7410 | 贵州大学第五届程序设计竞赛 羽毛球运动员排名 | 1/1 | |
| 7411 | 贵州大学第五届程序设计竞赛 整数分解 | 1/1 | |
| 7415 | 贵州大学第五届程序设计竞赛 连通的棋子数 | 1/2 | |
| 8495 | A+BBB | 3/3 |
