Contest1006 -- 浏阳市2022年信息奥数比赛(小学组) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cyhpl | 黄培禄 | 4 | 02:46:23 | 400 | ※1st 10000:05:21 | ※1st 10000:36:46 | ※1st 10000:40:29 | ※1st 10000:43:47 |
2 | cycxc | 202曹学成 | 4 | 5248:10:54 | 400 | 100 01:27:17 | 100 2588:02:52 | 100 2656:48:13 | 100 01:32:32 |
3 | cylg | 黎果 | 4 | 14208:18:31 | 400 | 100 4558:57:37 | 100 4559:05:57 | 100 5086:09:13 | 100 01:45:44 |
4 | hpl | 黄培禄 | 4 | 16210:39:37 | 400 | 100 3319:42:33 | 100 3319:47:13 | 100 4562:01:00 | 100 5008:28:51 |
5 | cyjhh | 江浩弘 | 2 | 05:49:34 | 200 | 100 01:42:39 | 100 01:46:55 | ||
6 | cylrx | 黎若熙 | 1 | 01:45:33 | 100 | 100 01:45:33 | |||
7 | cywcc | 卫传承 | 1 | 01:46:00 | 100 | 100 01:46:00 | |||
8 | cyzt | 211周彤 | 1 | 01:46:08 | 100 | 100 01:46:08 | |||
9 | cytyx | 211汤钰欣 | 1 | 02:08:10 | 100 | 100 01:48:10 | |||
10 | XX34 | 寻星晨 | 1 | 5040:57:06 | 100 | 100 5040:57:06 |
