Contest1012 - 2025入围比赛训练题目(浏阳市小学组)
2025-12-04 19:00:00
2025-12-31 23:00:00
信息与公告
入围比赛训练题目(浏阳市小学组)
| 题目编号 | 标题 | 正确 | 提交量 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 受检人员的姓名(name)(2022小学组) | 2 | 7 | |
| B | 采样管(denuder)(2022小学组) | 2 | 5 | |
| C | 总人数(sum)(2022小学组) | 2 | 2 | |
| D | 老年人(old)(2022小学组) | 2 | 2 | |
| E | 欢迎新同学(new)(2023年3月26日浏阳市信息奥数比赛) | 2 | 2 | |
| F | 求平均年龄(year)(2023年3月26日浏阳市信息奥数比赛.) | 3 | 3 | |
| G | 购买练习本(book)2023年3月26日浏阳市小学信息奥数比赛复赛。 | 2 | 2 | |
| H | 新老师体检(Teacher)(2023年3月26日浏阳小学信息奥赛复赛) | 2 | 2 | |
| I | 丢失的座位号(miss)(小学组20231118信息奥数比赛) | 2 | 3 | |
| J | 寻找座位号(find)(小学组20231118信息奥数比赛) | 3 | 3 | |
| K | 解方程(equation)(小学组20231118信息奥数比赛) | 2 | 2 | |
| L | 姓名长度(name)(小学组20240430信息奥数比赛) | 2 | 2 | |
| M | 安排座位(seat)(小学组20240430信息奥数比赛) | 2 | 2 | |
| N | 焰火绽放(sparklers)(小学组20240430信息奥数比赛) | 2 | 3 | |
| O | 烟花纪念品(pin)(小学组20240430信息奥数比赛) | 2 | 2 | |
| P | 幸运数字(lucky)(浏阳市科技艺术节c++编程比赛11.30) | 3 | 3 | |
| Q | 凑十(ten)(浏阳市科技艺术节c++编程比赛11.30) | 3 | 5 | |
| R | 数字烟花(num)(浏阳市科技艺术节c++编程比赛11.30) | 3 | 3 | |
| S | 你的名字(name)(浏阳市科技艺术节c++编程比赛11.30) | 2 | 2 | |
| T | 成本(cost)(2024.11.30中学组) | 1 | 1 | |
| U | [CSP-J 2025] 拼数 /(number) | 2 | 2 | |
| V | [CSP-J 2025] 座位 / seat | 1 | 1 |
